La CCPO a décidé d’examiner les allocations de subventions qui, dans la mesure où ce sont des leviers d’action, devraient refléter la réalité des politiques de notre ville.
Pour en juger vous trouverez ci-après deux tableaux dont l’un liste les associations recevant plus de 20.000 € et l’autre fait la synthèse par nature.
Vous trouverez également le tableau exhaustif des allocations décidées par le conseil municipal.
Quelques remarques :
Notre ville alloue cette année 1.631.145 € de subventions, à environ 250 associations, soit une croissance de 11,5% par rapport à 2021.
20 associations se partagent environ 1 million soit 50 000€ en moyenne et les 230 autres ce qui reste, soit environ 2750 € par association.
Le gagnant est le sport avec 55% des subventions et en particulier le basket avec 20% des subventions à lui seul.
La part consacrée à la voile n’est que de 11%, l’essentiel étant pour l’école de voile SNS, ce qui peut surprendre pour la ville qui se veut capitale mondiale en la matière.
On notera la faible part réellement allouée aux associations culturelles (environ 90 000 € soit 5,5%) et surtout associations environnementales (0,5%).
Si on ajoute à cela la construction de notre Aréna à la Vannerie (investissement de plus de 50 millions d’euros), on peut dire que si Les Sables d’Olonne disent se tourner vers la mer, la réalité serait plutôt que la ville « Les Sables d’Olonne » se tourne vers le basket et donc vers la terre.
ci-dessous notre analyse détaillée et ici la liste complète des subventions
- 1 millions € pour 20 associations
1 | Basket LSVB | 170 000 |
2 | Voile Sports Nautiques Sablais | 76 600 |
3 | Vendée Air Show | 75 000 |
4 | Rugby RCS | 62 000 |
5 | Football TVEC 85 | 60 400 |
6 | SEM Vendée Développement | 60 000 |
7 | Football FCOC | 55 100 |
8 | SEC Athlétisme | 44 000 |
9 | Jumelage Olonne Goucy (Burkina Fasso) | 43 798 |
10 | Aviron Vendée VA’A | 40 000 |
10ex | Office Commerce et Artisanat | 40 000 |
12 | La Chaume en Bordée | 35 000 |
13 | Triathlon LSVT | 34 500 |
14 | Vendée Coeur | 33 000 |
14ex | Gymnastique Beauséjour | 33 000 |
14ex | OCEAM | 33 000 |
17 | Aide au loyer | 30 127 |
18 | Voile Course au large LSVCL | 25 000 |
18ex | Cyclisme LSVC | 25 000 |
20 | Judo | 22 500 |
21 | Natation LSN | 22 000 |
22 | Association Contact | 20 037 |
- 1,6 milion € pour 230 associations sablaises
Sport : total cumulé par activité |
|
Collectifs | 391 300 |
Athlétisme et gymnastique | 120 700 |
Voile | 101 500 |
Nautique hors voile | 81 000 |
Raquettes | 54 700 |
Arts Martiaux | 49 300 |
Velo | 30 000 |
Natation | 22 000 |
Sports mécaniques | 18 300 |
Sports divers | 9 000 |
Boules | 8 900 |
Tirs | 8 600 |
Total SPORTS | 895 300 |
Autres : total cumulé par activité |
|
Caritatif | 148 000 |
Evènements * | 114 000 |
Economique | 103 800 |
Patrimoine | 98 000 |
Jumelage | 67 400 |
Musique | 36 300 |
Danse | 32 700 |
Quartiers | 21 200 |
Scolaire et jeunesse | 22 900 |
Amicales | 16 000 |
Amicale agents municipaux | 16 000 |
Musée | 13 000 |
Environnement | 8 100 |
Loisirs | 6 700 |
Théatre | 5 200 |
Photo | 2 500 |
Divers | 36 745 |
TOTAL AUTRES | 711 800 |
* Vendée air show et La chaume en bordée |